詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,交通,司法,綜合 |
獵豹二號酒精檢測儀
一、產品參數
獵豹二號酒精檢測儀項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0mg/L~2.86mg/L | |
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/ (mg/L) | 誤差 |
C< 0.400 | ±0.02mg/L | |
0.400<C< 1.000 | ±5% | |
示值重復性 | C>1.000 | ±20% |
酒精氣體濃度范圍C/ (mg/L) | 誤差 | |
C<0.400 | ±0.007mg/L | |
0.400<C< 1.000 | 1.75% | |
校準周期 | C>1.000 | 6% |
6個月 | ||
工作溫度范圍 | -5°C ~45°C | |
貯存溫度范圍 | -30°C~70°C | |
基準工作環境條件 | 溫度:25°C±5%、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa-106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
顯示屏 | 高亮彩色LCD屏(1.3寸) | |
環境壓力 | 600~1400hpa | |
環境溫度 | 20~98%r.h. | |
手電 | 兩個3W照明燈 |
產品咨詢
聯系我們
青島聚創宏業環??萍加邢薰?/span> 公司地址:山東省青島市李滄區四流北路23號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼